In de oefenomgeving van Facet staan voorbeelden van toetsen en examens die via Facet worden afgenomen. In onderstaande tabel staan de correctievoorschriften en omzettingstabellen bij die oefenexamens inclusief psychometrische gegevens en bronvermelding per opgave.
Engels
Jaar | Onderdeel | Correctievoorschriften | Omzettingstabel |
---|---|---|---|
2023-2024 | Engels B1 (nieuwe itemtypen) | ||
Engels B1 | |||
Engels B2 | |||
Engels B2 DOS | |||
2022-2023 | Engels B1 | ||
Engels B1 DOS | |||
Engels B2 | |||
2021-2022 | Engels B1 | ||
Engels B2 | |||
Engels B2 DOS | |||
2020-2021 | Engels B1 | ||
Engels B1 DOS | |||
Engels B2 | |||
2019-2020 | Engels B2 DOS |
Nederlands
Jaar | Onderdeel | Correctievoorschriften | Omzettingstabel |
---|---|---|---|
2023-2024 | Nederlands 2F (nieuwe itemtypen) | ||
Nederlands 2F | |||
Nederlands 3F | |||
2022-2023 | Nederlands 2F | ||
Nederlands 2F DOS | |||
Nederlands 3F | |||
Nederlands 3F DOS | |||
2021-2022 | Nederlands 2F | ||
Nederlands 3F | |||
2020-2021 | Nederlands 2F | ||
Nederlands 2F DOS | |||
Nederlands 3F | |||
Nederlands DOS |
Rekenen
Jaar | Onderdeel | Correctievoorschriften | Omzettingstabel |
---|---|---|---|
2018-2019 | rekenen 2A | ||
rekenen 2A-ER | |||
rekenen 2ER | |||
rekenen 2F | |||
rekenen 3ER | |||
rekenen 3F | |||
2017-2018 | rekenen 2A | ||
rekenen 2A-ER | |||
rekenen 2ER | |||
rekenen 2F | |||
rekenen 3ER | |||
rekenen 3F | |||
2016-2017 | rekenen 2A | ||
rekenen 2ER | |||
rekenen 2F | |||
rekenen 3ER | |||
rekenen 3F |